
PV-KLA MUX Vollautomatisierte Multiplexer für PV-Modul Messstände
Basierend auf unserem sehr erfolgreichen Kennlinienanalysator PV-KLA haben wir ein System zur vollautomatischen Kennlinienmessung von mehreren PV-Modulen, PV-KLA MUX genannt, entwickelt. Normalerweise wird ein PV-KLA MUX verwendet, um Strom-Spannungskennlinien unter vielen unterschiedlichen natürlichen Wetterbedingungen zu erfassen und damit das reale Verhalten nicht nur unter STC zu erforschen. Somit lassen sich unterschiedliche Modultypen vergleichen. Ein weiteres Einsatzgebiet ist die Überwachung von Modulen während der Lichtalterung (light soaking).
Unsere PV-KLA MUX Systeme werden bereits von zahlreichen Instituten und Herstellern in der Photovoltaik eingesetzt.
Technische Daten
Kennlinienmessung | siehe Spezifikation PV-KLA |
---|---|
Anzahl PV-Module | 4 bis 128 (max. 32 empfohlen) |
Bestrahlungsstärkemessung | Silizium-Solarstrahlungssensor |
Modultemperaturmessung | Ein Modultemperatursensor pro Modul |
Meteorologie | 10-V-Eingänge (12 bit) für meteorologische Sensoren |
Bedienelemente | Touchscreen, Tastatur |
Einhausung | Schaltschrank für Aussenaufstellung |
Optionen | - Kundenspezifische Spannungs- und Strommessbereiche, Null-Volt-Option - Zusätzliche analoge Eingänge - Meteorologische Sensoren wie Pyranometer für Global- und Diffusbestrahlungsstärke, Windgeschwindigkeit und -richtung, Umgebungs- und Modultemperatur - Klimagerät - Zusätzliche Modultemperaturfühler - 19 bit Datenloggersystem für weitere meteorologische Sensoren (Universaleingänge) |
Downloads
- PV-KLA MUXMultiplexersystem zur Kennlinienmessung mehrerer PV-Module (Datenblatt)