
Messumformer für vielseitige Anwendungen
Wir bieten Ihnen für die Messung unterschiedlichster Größen passende Messumformer an. Unsere Messumformer sind mit unterschiedlichen Ausgangssignalen (10 V, 20 mA, Frequenz) und verschiedenen Versorgungsspannungen (230 Vac, 24 Vdc, 6 bis 30 Vdc oder 36 bis 265 Vac/Vdc) lieferbar.
Übersicht
Messgröße | Spezifikation |
---|---|
DC Spannung | Bis 1.000 V, 0,1% bis 0,5% Genauigkeit |
DC Strom | Bis 1.000 A, 0,15% bis 1% Genauigkeit |
DC Leistung | Bis 1 MW, 0,25% bis 1,5% Genauigkeit |
AC Spannung | Bis 1.000 V, 0,3% bis 0,5% Genauigkeit |
AC Strom | Bis 1.000 A, 0,3% bis 1% Genauigkeit |
AC Leistung | Bis 1 MW, 0,6% bis 1% Genauigkeit |
AC Energie | 1% Genauigkeit |
AC Frequenz | Bis 1.000 Hz, 0,5% Genauigkeit |
AC Wirkleistung | Bis 100 kW, 0,5% Genauigkeit |
AC Blindleistung | Bis 100 kW, 0,5% Genauigkeit |
Weitere Messgrößen auf Anfrage