
Pyranometer von Kipp & Zonen zur Messung der Bestrahlungsstärke
Die Kipp & Zonen Pyranometer wurden für den Einsatz bei jeglicher Wetterbedingung entwickelt, vom arktischen bis hin zum Wüstenklima. Sie werden überall auf der Welt eingesetzt, in der Meteorologie, Hydrologie, Klimaforschung, zur Erfassung der Solarstrahlung, bei der Materialprüfung, zur Überwachung von Gewächshäusern, bei der Gebäudeautomation, um nur einige zu nennen. In der Photovoltaik werden Pyranometer insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung eingesetzt.
Selbstverständlich können wir Ihnen auch speziell angepasste Messumformer sowie Montagematerial anbieten.
Technische Daten
Typ | Iso-Klassifizierung | Ausgangssignal |
---|---|---|
CMP 3 | Klasse C (ehemals Second Class) | 5 bis 20 μV/W/qm |
CMP 6 | Klasse B (ehemals First Class) | 5 bis 20 μV/W/qm |
CMP 10/11 | Klasse A (ehemals Secondary Standard) | 7 bis 14 μV/W/qm |
CMP 21/22 | Klasse A (ehemals Secondary Standard) | 7 bis 14 μV/W/qm |
SMP 3 | Klasse C (ehemals second Class) | RS485 / 1 V oder 20 mA |
SMP 6 | Klasse B (ehemals First Class) | RS485 / 1 V oder 20 mA |
SMP 10/11 | Klasse A (ehemals Secondary Standard) | RS485 / 1 V oder 20 mA |
SMP 21/22 | Klasse A (ehemals Secondary Standard) | RS485 / 1 V oder 20 mA |
Downloads
- Pyranometer_D.pdfDatenblatt